This Trac instance is not used for development anymore!

We migrated our development workflow to git and Gitea.
To test the future redirection, replace trac by ariadne in the page URL.

Changeset 9585 for ps


Ignore:
Timestamp:
06/05/11 03:52:25 (14 years ago)
Author:
michael
Message:

Flipped the Iberian Civ Centre so it faces the correct way.

Location:
ps/trunk/binaries/data/mods/public/art/meshes
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
  • ps/trunk/binaries/data/mods/public/art/meshes/props/iber_civic_centre.dae

    r9071 r9585  
    77      <comments></comments>
    88    </contributor>
    9     <created>2009-01-10T06:07:02Z</created>
    10     <modified>2009-01-10T06:07:02Z</modified>
     9    <created>2011-06-05T01:22:58Z</created>
     10    <modified>2011-06-05T01:22:58Z</modified>
    1111    <revision></revision>
    1212    <title></title>
     
    1414    <keywords></keywords>
    1515    <unit meter="0.025400"/>
    16     <up_axis>Z_UP</up_axis>
     16    <up_axis>Y_UP</up_axis>
    1717  </asset>
    1818  <library_images>
    19     <image id="Map__269-image" name="Map__269">
    20       <init_from>file://C:\Documents and Settings\Brad\My Documents\0 A.D\0 A.D. - New Revision\binaries\data\mods\internal\art\textures\skins\props\iber_prop_shields.dds</init_from>
     19    <image id="Map__279-image" name="Map__279">
     20      <init_from>file://C:\Users\Michael\Wildfire Games\0 A.D\binaries\data\mods\public\art\textures\skins\props\iber_prop_shields.dds</init_from>
    2121    </image>
    2222  </library_images>
    2323  <library_materials>
    24     <material id="Ground_Plane" name="Ground_Plane">
    25       <instance_effect url="#Ground_Plane-fx"/>
     24    <material id="wire_169193255" name="wire_169193255">
     25      <instance_effect url="#wire_169193255-fx"/>
    2626    </material>
    2727  </library_materials>
    2828  <library_effects>
    29     <effect id="Ground_Plane-fx" name="Ground_Plane">
     29    <effect id="wire_169193255-fx" name="wire_169193255">
    3030      <profile_COMMON>
    3131        <technique sid="standard">
     
    3535            </emission>
    3636            <ambient>
    37               <color sid="ambient">0.588000  0.588000 0.588000 1.000000</color>
     37              <color sid="ambient">0.662700  0.756900 1.000000 1.000000</color>
    3838            </ambient>
    3939            <diffuse>
    40               <texture texture="Map__269-image" texcoord="CHANNEL0">
     40              <texture texture="Map__279-image" texcoord="CHANNEL0">
    4141                <extra>
    4242                  <technique profile="MAYA">
     
    5252            </specular>
    5353            <shininess>
    54               <float sid="shininess">2.000000</float>
     54              <float sid="shininess">1.071773</float>
    5555            </shininess>
    5656            <reflective>
     
    7272  </library_effects>
    7373  <library_geometries>
    74     <geometry id="shield_props012134234-lib" name="shield_props012134234Mesh">
     74    <geometry id="towershield006-lib" name="towershield006Mesh">
    7575      <mesh>
    76         <source id="shield_props012134234-lib-Position">
    77           <float_array id="shield_props012134234-lib-Position-array" count="264">
    78 1.129950 6.275650 3.588650
    79 1.328550 6.172950 2.955350
    80 1.048950 5.559550 3.635550
    81 1.475850 5.779550 2.396850
    82 1.449350 5.439050 2.382550
    83 1.400950 5.104050 2.436250
    84 1.348750 4.988050 2.562950
    85 0.731750 6.138950 4.763350
    86 0.807850 6.222850 4.554950
    87 0.918750 6.288550 4.235350
    88 1.401050 6.056650 2.702050
    89 1.453250 5.929450 2.507650
    90 1.273250 4.902750 2.768750
    91 1.182350 4.854450 3.032150
    92 0.974050 4.868750 3.670550
    93 0.772550 4.974450 4.313650
    94 0.681250 5.083050 4.622150
    95 0.627850 5.201350 4.817650
    96 0.685550 6.021950 4.871450
    97 0.608250 5.324750 4.912050
    98 0.637850 5.676250 4.919950
    99 1.157350 5.558450 3.700150
    100 0.724350 5.661250 4.642750
    101 1.049350 5.669550 3.655250
    102 1.027150 5.469050 3.666851
    103 1.352150 5.477350 2.679350
    104 5.281250 -2.863850 -3.773150
    105 5.045350 -2.782250 -4.396650
    106 5.114250 -2.169850 -3.663650
    107 4.760150 -2.417350 -4.919950
    108 4.668550 -2.088350 -4.904450
    109 4.601050 -1.762750 -4.821550
    110 4.613450 -1.647050 -4.684850
    111 5.635450 -2.698750 -2.588050
    112 5.587750 -2.785650 -2.803450
    113 5.498750 -2.858250 -3.128450
    114 4.931850 -2.676850 -4.639450
    115 4.834950 -2.559250 -4.822450
    116 4.659850 -1.558650 -4.471750
    117 4.734750 -1.504550 -4.204550
    118 4.949850 -1.500550 -3.568250
    119 5.189750 -1.584850 -2.935250
    120 5.319550 -1.681250 -2.636650
    121 5.414450 -1.790250 -2.451750
    122 5.641350 -2.582550 -2.469850
    123 5.477150 -1.906950 -2.368250
    124 5.569350 -2.246750 -2.391150
    125 5.013450 -2.211250 -3.600050
    126 5.476750 -2.238950 -2.666750
    127 5.151850 -2.274650 -3.653650
    128 5.104550 -2.080350 -3.624450
    129 4.779650 -2.116050 -4.611350
    130 -5.481650 -0.070450 -2.078450
    131 -5.481650 1.030350 -1.807150
    132 -5.481650 -0.521850 -1.424550
    133 -5.481650 -0.376750 -1.807150
    134 -5.481650 0.531350 -0.491450
    135 -5.481650 -0.240050 -0.681650
    136 -5.481650 -0.472550 -1.018350
    137 -5.481650 0.122250 -0.491450
    138 -5.481650 1.126150 -1.018350
    139 -5.481650 0.893750 -0.681650
    140 -5.481650 1.175450 -1.424550
    141 -5.481650 0.326850 -2.176350
    142 -5.481650 0.724050 -2.078450
    143 -5.641350 0.328650 -1.344350
    144 -5.460150 0.328650 -0.968450
    145 -5.460150 -0.058450 -1.344350
    146 -5.460150 0.715750 -1.344350
    147 -5.460150 0.328650 -1.720250
    148 -5.344925 -5.837150 -2.078450
    149 -5.344925 -4.736350 -1.807150
    150 -5.344925 -6.288550 -1.424550
    151 -5.344925 -6.143450 -1.807150
    152 -5.344925 -5.235350 -0.491450
    153 -5.344925 -6.006850 -0.681650
    154 -5.344925 -6.239250 -1.018350
    155 -5.344925 -5.644550 -0.491450
    156 -5.344925 -4.640550 -1.018350
    157 -5.344925 -4.873050 -0.681650
    158 -5.344925 -4.591250 -1.424550
    159 -5.344925 -5.439950 -2.176350
    160 -5.344925 -5.042650 -2.078450
    161 -5.504726 -5.438050 -1.344350
    162 -5.323526 -5.438050 -0.968450
    163 -5.323526 -5.825150 -1.344350
    164 -5.323526 -5.050950 -1.344350
    165 -5.323526 -5.438050 -1.720250
     76        <source id="towershield006-lib-Position">
     77          <float_array id="towershield006-lib-Position-array" count="273">
     780.708950 0.059900 -0.021800
     790.665451 0.059900 -0.691900
     80-0.013248 0.059900 -0.016300
     810.323650 0.059900 -1.301400
     82-0.016350 0.059900 -1.337300
     83-0.357151 0.059900 -1.301400
     84-0.485352 0.059900 -1.175700
     850.461651 0.059900 1.201400
     860.565250 0.059900 0.988000
     870.661251 0.059900 0.657000
     880.572651 0.059900 -0.964600
     890.463449 0.059900 -1.176200
     90-0.590248 0.059900 -0.965100
     91-0.663349 0.059900 -0.691900
     92-0.708950 0.059900 -0.021800
     93-0.663349 0.059900 0.658900
     94-0.583450 0.059900 0.988900
     95-0.483250 0.059900 1.201100
     960.334249 0.059900 1.307600
     97-0.368351 0.059900 1.307600
     98-0.016850 0.059900 1.337300
     9914.214568 15.300352 6.481554
     10013.955002 15.308048 6.441895
     10114.095733 15.149377 6.653332
     10214.300685 15.053359 6.457198
     10314.159954 15.212030 6.245760
     10414.155464 15.220700 6.462800
     10514.416722 15.012954 5.987951
     10614.264852 15.147273 5.897534
     10714.521082 14.782135 6.567042
     10814.555405 14.815344 6.350250
     10913.659990 15.362696 6.729954
     11013.762056 15.246119 6.888897
     11114.092503 14.980202 6.987327
     11214.270586 14.871325 6.911876
     11314.518707 14.896431 6.146909
     11413.908112 15.387803 5.964986
     11513.757633 15.457356 6.112515
     11614.086276 15.278896 5.889425
     11713.913927 15.111799 6.979314
     11813.657614 15.477018 6.309724
     11913.623373 15.443754 6.526501
     12014.421064 14.801797 6.764251
     12119.187553 11.936880 5.580315
     12218.927986 11.944576 5.540655
     12319.068718 11.785905 5.752092
     12419.273670 11.689888 5.555958
     12519.132938 11.848558 5.344521
     12619.128450 11.857229 5.561560
     12719.389708 11.649482 5.086711
     12819.237837 11.783801 4.996295
     12919.494068 11.418663 5.665803
     13019.528391 11.451872 5.449011
     13118.632977 11.999224 5.828714
     13218.735043 11.882647 5.987658
     13319.065487 11.616730 6.086087
     13419.243572 11.507853 6.010637
     13519.491692 11.532959 5.245669
     13618.881096 12.024331 5.063747
     13718.730618 12.093884 5.211276
     13819.059261 11.915424 4.988185
     13918.886913 11.748327 6.078074
     14018.630600 12.113547 5.408484
     14118.596359 12.080283 5.625261
     14219.394051 11.438325 5.863011
     14318.884132 9.447891 2.488668
     14419.019241 9.728545 1.893768
     14519.474905 9.045269 2.386285
     14619.389711 9.816370 1.307801
     14719.673552 9.644325 1.225802
     14819.947392 9.439184 1.206735
     14920.033745 9.310989 1.298085
     15018.905121 8.754583 3.526096
     15118.851936 8.909033 3.354081
     15218.822435 9.112755 3.077668
     15319.135742 9.801151 1.640523
     15419.256607 9.836884 1.438498
     15520.088408 9.157095 1.467449
     15620.107731 8.992347 1.696505
     15720.045609 8.662329 2.278177
     15819.907202 8.378019 2.882696
     15919.792763 8.272205 3.184343
     16019.679182 8.231215 3.385560
     16118.993715 8.635700 3.600441
     16219.569252 8.246437 3.496139
     16319.276911 8.427673 3.574401
     16419.532925 9.121960 2.468039
     16519.309624 8.563671 3.319438
     16619.380409 9.090252 2.425835
     16719.546043 8.978226 2.395818
     16819.616831 9.504808 1.502215
    166169</float_array>
    167170          <technique_common>
    168             <accessor source="#shield_props012134234-lib-Position-array" count="88" stride="3">
     171            <accessor source="#towershield006-lib-Position-array" count="91" stride="3">
    169172              <param name="X" type="float"/>
    170173              <param name="Y" type="float"/>
     
    173176          </technique_common>
    174177        </source>
    175         <source id="shield_props012134234-lib-Normal0">
    176           <float_array id="shield_props012134234-lib-Normal0-array" count="702">
    177 0.946500 -0.086806 0.310810
    178 0.946504 -0.086784 0.310804
    179 0.946494 -0.086702 0.310856
    180 0.946500 -0.086806 0.310810
    181 0.946500 -0.086820 0.310806
    182 0.946508 -0.086836 0.310778
    183 0.946500 -0.086806 0.310810
    184 0.946505 -0.086792 0.310800
    185 0.946517 -0.086779 0.310766
    186 0.946500 -0.086806 0.310810
    187 0.946543 -0.086639 0.310724
    188 0.946535 -0.086663 0.310741
    189 0.946550 -0.086594 0.310716
    190 0.946543 -0.086639 0.310724
    191 0.946500 -0.086806 0.310810
    192 0.946494 -0.086702 0.310856
    193 0.946550 -0.086594 0.310716
    194 0.946500 -0.086806 0.310810
    195 0.946500 -0.086806 0.310810
    196 0.946502 -0.086708 0.310831
    197 0.946504 -0.086784 0.310804
    198 0.946500 -0.086806 0.310810
    199 0.946501 -0.086887 0.310782
    200 0.946502 -0.086708 0.310831
    201 0.946500 -0.086806 0.310810
    202 0.946508 -0.086836 0.310778
    203 0.946501 -0.086887 0.310782
    204 0.946500 -0.086806 0.310810
    205 0.946517 -0.086779 0.310766
    206 0.946500 -0.086820 0.310806
    207 0.946500 -0.086806 0.310810
    208 0.946425 -0.087149 0.310940
    209 0.946505 -0.086792 0.310800
    210 0.946500 -0.086806 0.310810
    211 0.946519 -0.086846 0.310740
    212 0.946425 -0.087149 0.310940
    213 0.946500 -0.086806 0.310810
    214 0.946495 -0.086876 0.310806
    215 0.946519 -0.086846 0.310740
    216 0.946500 -0.086806 0.310810
    217 0.946499 -0.086961 0.310768
    218 0.946495 -0.086876 0.310806
    219 0.946500 -0.086806 0.310810
    220 0.946485 -0.087126 0.310766
    221 0.946487 -0.086696 0.310878
    222 0.946500 -0.086806 0.310810
    223 0.946535 -0.086663 0.310741
    224 0.946501 -0.086839 0.310796
    225 0.946500 -0.086806 0.310810
    226 0.946497 -0.086979 0.310771
    227 0.946485 -0.087126 0.310766
    228 0.946500 -0.086806 0.310810
    229 0.946501 -0.086839 0.310796
    230 0.946489 -0.086838 0.310834
    231 0.946489 -0.086838 0.310834
    232 0.946497 -0.086979 0.310771
    233 0.946500 -0.086806 0.310810
    234 0.946487 -0.086696 0.310878
    235 0.946499 -0.086961 0.310768
    236 0.946500 -0.086806 0.310810
    237 0.678120 0.719597 0.149444
    238 0.902970 -0.075462 0.423025
    239 0.946549 -0.086449 0.310758
    240 0.902970 -0.075462 0.423025
    241 0.507141 -0.827864 0.239686
    242 0.946549 -0.086449 0.310758
    243 0.507141 -0.827864 0.239686
    244 0.976205 -0.096915 0.193989
    245 0.946549 -0.086449 0.310758
    246 0.976205 -0.096915 0.193989
    247 0.678120 0.719597 0.149444
    248 0.946549 -0.086449 0.310758
    249 -0.912096 -0.268321 0.309976
    250 -0.912110 -0.268335 0.309923
    251 -0.912071 -0.268386 0.309994
    252 -0.912096 -0.268321 0.309976
    253 -0.912096 -0.268285 0.310007
    254 -0.912123 -0.268269 0.309942
    255 -0.912096 -0.268321 0.309976
    256 -0.912104 -0.268378 0.309904
    257 -0.912133 -0.268189 0.309981
    258 -0.912096 -0.268321 0.309976
    259 -0.912098 -0.268235 0.310043
    260 -0.912051 -0.268581 0.309881
    261 -0.912075 -0.268539 0.309847
    262 -0.912098 -0.268235 0.310043
    263 -0.912096 -0.268321 0.309976
    264 -0.912071 -0.268386 0.309994
    265 -0.912075 -0.268539 0.309847
    266 -0.912096 -0.268321 0.309976
    267 -0.912096 -0.268321 0.309976
    268 -0.911968 -0.268661 0.310058
    269 -0.912110 -0.268335 0.309923
    270 -0.912096 -0.268321 0.309976
    271 -0.912131 -0.268203 0.309973
    272 -0.911968 -0.268661 0.310058
    273 -0.912096 -0.268321 0.309976
    274 -0.912123 -0.268269 0.309942
    275 -0.912131 -0.268203 0.309973
    276 -0.912096 -0.268321 0.309976
    277 -0.912133 -0.268189 0.309981
    278 -0.912096 -0.268285 0.310007
    279 -0.912096 -0.268321 0.309976
    280 -0.912107 -0.268324 0.309939
    281 -0.912104 -0.268378 0.309904
    282 -0.912096 -0.268321 0.309976
    283 -0.912109 -0.268250 0.309999
    284 -0.912107 -0.268324 0.309939
    285 -0.912096 -0.268321 0.309976
    286 -0.912117 -0.268229 0.309994
    287 -0.912109 -0.268250 0.309999
    288 -0.912096 -0.268321 0.309976
    289 -0.912146 -0.268194 0.309940
    290 -0.912117 -0.268229 0.309994
    291 -0.912096 -0.268321 0.309976
    292 -0.912111 -0.268277 0.309971
    293 -0.912116 -0.268267 0.309963
    294 -0.912096 -0.268321 0.309976
    295 -0.912051 -0.268581 0.309881
    296 -0.912077 -0.268477 0.309897
    297 -0.912096 -0.268321 0.309976
    298 -0.912095 -0.268326 0.309975
    299 -0.912111 -0.268277 0.309971
    300 -0.912096 -0.268321 0.309976
    301 -0.912077 -0.268477 0.309897
    302 -0.912098 -0.268297 0.309991
    303 -0.912098 -0.268297 0.309991
    304 -0.912095 -0.268326 0.309975
    305 -0.912096 -0.268321 0.309976
    306 -0.912116 -0.268267 0.309963
    307 -0.912146 -0.268194 0.309940
    308 -0.912096 -0.268321 0.309976
    309 -0.388862 -0.917692 0.081407
    310 -0.864692 -0.273805 0.421116
    311 -0.912069 -0.268391 0.309995
    312 -0.864692 -0.273805 0.421116
    313 -0.753430 0.581544 0.306838
    314 -0.912069 -0.268391 0.309995
    315 -0.753430 0.581544 0.306838
    316 -0.946008 -0.259471 0.194280
    317 -0.912069 -0.268391 0.309995
    318 -0.946008 -0.259471 0.194280
    319 -0.388862 -0.917692 0.081407
    320 -0.912069 -0.268391 0.309995
    321 -1.000000 0.000000 0.000000
    322 -1.000000 0.000000 0.000000
    323 -1.000000 0.000000 0.000000
    324 -1.000000 0.000000 0.000000
    325 -1.000000 0.000000 0.000000
    326 -1.000000 0.000000 0.000000
    327 -1.000000 0.000000 0.000000
    328 -1.000000 0.000000 0.000000
    329 -1.000000 0.000000 0.000000
    330 -1.000000 0.000000 0.000000
    331 -1.000000 0.000000 0.000000
    332 -1.000000 0.000000 0.000000
    333 -1.000000 0.000000 0.000000
    334 -1.000000 0.000000 0.000000
    335 -1.000000 0.000000 0.000000
    336 -1.000000 0.000000 0.000000
    337 -1.000000 0.000000 0.000000
    338 -1.000000 0.000000 0.000000
    339 -1.000000 0.000000 0.000000
    340 -1.000000 0.000000 0.000000
    341 -1.000000 0.000000 0.000000
    342 -1.000000 0.000000 0.000000
    343 -1.000000 0.000000 0.000000
    344 -1.000000 0.000000 0.000000
    345 -1.000000 0.000000 0.000000
    346 -1.000000 0.000000 0.000000
    347 -1.000000 0.000000 0.000000
    348 -1.000000 0.000000 0.000000
    349 -1.000000 0.000000 0.000000
    350 -1.000000 0.000000 0.000000
    351 -1.000000 0.000000 0.000000
    352 -1.000000 0.000000 0.000000
    353 -1.000000 0.000000 0.000000
    354 -0.905686 -0.423948 0.000000
    355 -0.900804 0.000000 0.434226
    356 -1.000000 0.000000 -0.000000
    357 -0.900804 0.000000 0.434226
    358 -0.905686 0.423948 0.000000
    359 -1.000000 0.000000 -0.000000
    360 -0.905686 0.423948 0.000000
    361 -0.900804 0.000000 -0.434226
    362 -1.000000 0.000000 -0.000000
    363 -0.900804 0.000000 -0.434226
    364 -0.905686 -0.423948 0.000000
    365 -1.000000 0.000000 -0.000000
    366 -1.000000 0.000000 0.000000
    367 -1.000000 0.000000 0.000000
    368 -1.000000 0.000000 0.000000
    369 -1.000000 0.000000 0.000000
    370 -1.000000 0.000000 0.000000
    371 -1.000000 0.000000 0.000000
    372 -1.000000 0.000000 0.000000
    373 -1.000000 0.000000 0.000000
    374 -1.000000 0.000000 0.000000
    375 -1.000000 0.000000 0.000000
    376 -1.000000 0.000000 0.000000
    377 -1.000000 0.000000 0.000000
    378 -1.000000 0.000000 0.000000
    379 -1.000000 0.000000 0.000000
    380 -1.000000 0.000000 0.000000
    381 -1.000000 0.000000 0.000000
    382 -1.000000 0.000000 0.000000
    383 -1.000000 0.000000 0.000000
    384 -1.000000 0.000000 0.000000
    385 -1.000000 0.000000 0.000000
    386 -1.000000 0.000000 0.000000
    387 -1.000000 0.000000 0.000000
    388 -1.000000 0.000000 0.000000
    389 -1.000000 0.000000 0.000000
    390 -1.000000 0.000000 0.000000
    391 -1.000000 0.000000 0.000000
    392 -1.000000 0.000000 0.000000
    393 -1.000000 0.000000 0.000000
    394 -1.000000 0.000000 0.000000
    395 -1.000000 0.000000 0.000000
    396 -1.000000 0.000000 0.000000
    397 -1.000000 0.000000 0.000000
    398 -1.000000 0.000000 0.000000
    399 -0.905686 -0.423949 0.000000
    400 -0.900804 -0.000000 0.434226
    401 -1.000000 -0.000000 -0.000000
    402 -0.900804 -0.000000 0.434226
    403 -0.905686 0.423948 0.000000
    404 -1.000000 -0.000000 -0.000000
    405 -0.905686 0.423948 0.000000
    406 -0.900804 -0.000000 -0.434226
    407 -1.000000 -0.000000 -0.000000
    408 -0.900804 -0.000000 -0.434226
    409 -0.905686 -0.423949 0.000000
    410 -1.000000 -0.000000 -0.000000
     178        <source id="towershield006-lib-Normal0">
     179          <float_array id="towershield006-lib-Normal0-array" count="756">
     1800.000000 -1.000000 0.000000
     1810.000000 -1.000000 0.000000
     1820.000000 -1.000000 0.000000
     1830.000000 -1.000000 0.000000
     1840.000000 -1.000000 0.000000
     1850.000000 -1.000000 0.000000
     1860.000000 -1.000000 0.000000
     1870.000000 -1.000000 0.000000
     1880.000000 -1.000000 0.000000
     1890.000000 -1.000000 0.000000
     1900.000000 -1.000000 0.000000
     1910.000000 -1.000000 0.000000
     1920.000000 -1.000000 0.000000
     1930.000000 -1.000000 0.000000
     1940.000000 -1.000000 0.000000
     1950.000000 -1.000000 0.000000
     1960.000000 -1.000000 0.000000
     1970.000000 -1.000000 0.000000
     1980.000000 -1.000000 0.000000
     1990.000000 -1.000000 0.000000
     2000.000000 -1.000000 0.000000
     2010.000000 -1.000000 0.000000
     2020.000000 -1.000000 0.000000
     2030.000000 -1.000000 0.000000
     2040.000000 -1.000000 0.000000
     2050.000000 -1.000000 0.000000
     2060.000000 -1.000000 0.000000
     2070.000000 -1.000000 0.000000
     2080.000000 -1.000000 0.000000
     2090.000000 -1.000000 0.000000
     2100.000000 -1.000000 0.000000
     2110.000000 -1.000000 0.000000
     2120.000000 -1.000000 0.000000
     2130.000000 -1.000000 0.000000
     2140.000000 -1.000000 0.000000
     2150.000000 -1.000000 0.000000
     2160.000000 -1.000000 0.000000
     2170.000000 -1.000000 0.000000
     2180.000000 -1.000000 0.000000
     2190.000000 -1.000000 0.000000
     2200.000000 -1.000000 0.000000
     2210.000000 -1.000000 0.000000
     2220.000000 -1.000000 0.000000
     2230.000000 -1.000000 0.000000
     2240.000000 -1.000000 0.000000
     2250.000000 -1.000000 0.000000
     2260.000000 -1.000000 0.000000
     2270.000000 -1.000000 0.000000
     2280.000000 -1.000000 0.000000
     2290.000000 -1.000000 0.000000
     2300.000000 -1.000000 0.000000
     2310.000000 -1.000000 0.000000
     2320.000000 -1.000000 0.000000
     2330.000000 -1.000000 0.000000
     2340.000000 -1.000000 0.000000
     2350.000000 -1.000000 0.000000
     2360.000000 -1.000000 0.000000
     2370.000000 -1.000000 0.000000
     2380.000000 -1.000000 0.000000
     2390.000000 -1.000000 0.000000
     2400.573577 0.791278 0.211868
     2410.005940 0.988225 0.152895
     2420.374229 0.552683 0.744643
     2430.573577 0.791278 0.211868
     2440.374229 0.552683 0.744643
     2450.932116 0.305870 0.193914
     2460.573577 0.791278 0.211868
     2470.932116 0.305870 0.193914
     2480.554730 0.728768 -0.401461
     2490.573577 0.791278 0.211868
     2500.554730 0.728768 -0.401461
     2510.005940 0.988225 0.152895
     2520.573587 0.791234 0.212003
     2530.676364 0.734824 0.050644
     2540.623394 0.781675 0.019098
     2550.712779 0.654285 0.252699
     2560.724735 0.665891 0.177055
     2570.573587 0.791234 0.212003
     2580.412412 0.856825 0.309463
     2590.448004 0.816153 0.364947
     2600.573587 0.791234 0.212003
     2610.573587 0.791234 0.212003
     2620.563251 0.723403 0.399294
     2630.625380 0.685431 0.372939
     2640.711951 0.694168 0.106094
     2650.676364 0.734824 0.050644
     2660.573587 0.791234 0.212003
     2670.573587 0.791234 0.212003
     2680.498950 0.865582 0.042636
     2690.446461 0.889839 0.094123
     2700.623394 0.781675 0.019098
     2710.561089 0.827595 0.016293
     2720.573587 0.791234 0.212003
     2730.573587 0.791234 0.212003
     2740.448004 0.816153 0.364947
     2750.500979 0.769305 0.396472
     2760.561089 0.827595 0.016293
     2770.498950 0.865582 0.042636
     2780.573587 0.791234 0.212003
     2790.573587 0.791234 0.212003
     2800.500979 0.769305 0.396472
     2810.563251 0.723403 0.399294
     2820.446461 0.889839 0.094123
     2830.411565 0.896697 0.162938
     2840.573587 0.791234 0.212003
     2850.399598 0.885114 0.238528
     2860.412412 0.856825 0.309463
     2870.573587 0.791234 0.212003
     2880.573587 0.791234 0.212003
     2890.625380 0.685431 0.372939
     2900.677906 0.661143 0.321455
     2910.724735 0.665891 0.177055
     2920.711951 0.694168 0.106094
     2930.573587 0.791234 0.212003
     2940.573587 0.791234 0.212003
     2950.411565 0.896697 0.162938
     2960.399598 0.885114 0.238528
     2970.677906 0.661143 0.321455
     2980.712779 0.654285 0.252699
     2990.573587 0.791234 0.212003
     3000.573577 0.791278 0.211867
     3010.005940 0.988225 0.152894
     3020.374228 0.552684 0.744643
     3030.573577 0.791278 0.211867
     3040.374228 0.552684 0.744643
     3050.932116 0.305871 0.193912
     3060.573577 0.791278 0.211867
     3070.932116 0.305871 0.193912
     3080.554727 0.728770 -0.401463
     3090.573577 0.791278 0.211867
     3100.554727 0.728770 -0.401463
     3110.005940 0.988225 0.152894
     3120.573588 0.791234 0.212003
     3130.676366 0.734823 0.050643
     3140.623394 0.781675 0.019095
     3150.712780 0.654284 0.252700
     3160.724735 0.665891 0.177052
     3170.573588 0.791234 0.212003
     3180.412412 0.856824 0.309466
     3190.448004 0.816153 0.364949
     3200.573588 0.791234 0.212003
     3210.573588 0.791234 0.212003
     3220.563250 0.723402 0.399297
     3230.625379 0.685432 0.372941
     3240.711953 0.694167 0.106091
     3250.676366 0.734823 0.050643
     3260.573588 0.791234 0.212003
     3270.573588 0.791234 0.212003
     3280.498947 0.865583 0.042634
     3290.446461 0.889839 0.094119
     3300.623394 0.781675 0.019095
     3310.561088 0.827596 0.016291
     3320.573588 0.791234 0.212003
     3330.573588 0.791234 0.212003
     3340.448004 0.816153 0.364949
     3350.500980 0.769303 0.396473
     3360.561088 0.827596 0.016291
     3370.498947 0.865583 0.042634
     3380.573588 0.791234 0.212003
     3390.573588 0.791234 0.212003
     3400.500980 0.769303 0.396473
     3410.563250 0.723402 0.399297
     3420.446461 0.889839 0.094119
     3430.411566 0.896697 0.162935
     3440.573588 0.791234 0.212003
     3450.399598 0.885113 0.238529
     3460.412412 0.856824 0.309466
     3470.573588 0.791234 0.212003
     3480.573588 0.791234 0.212003
     3490.625379 0.685432 0.372941
     3500.677907 0.661142 0.321455
     3510.724735 0.665891 0.177052
     3520.711953 0.694167 0.106091
     3530.573588 0.791234 0.212003
     3540.573588 0.791234 0.212003
     3550.411566 0.896697 0.162935
     3560.399598 0.885113 0.238529
     3570.677907 0.661142 0.321455
     3580.712780 0.654284 0.252700
     3590.573588 0.791234 0.212003
     3600.554032 0.697292 0.454788
     3610.554033 0.697292 0.454788
     3620.554033 0.697292 0.454787
     3630.554032 0.697292 0.454788
     3640.554032 0.697292 0.454788
     3650.554032 0.697292 0.454789
     3660.554032 0.697292 0.454788
     3670.554037 0.697288 0.454789
     3680.554033 0.697291 0.454789
     3690.554032 0.697292 0.454788
     3700.554033 0.697292 0.454788
     3710.554035 0.697290 0.454788
     3720.554033 0.697292 0.454788
     3730.554033 0.697292 0.454788
     3740.554032 0.697292 0.454788
     3750.554033 0.697292 0.454787
     3760.554033 0.697292 0.454788
     3770.554032 0.697292 0.454788
     3780.554032 0.697292 0.454788
     3790.554032 0.697292 0.454788
     3800.554033 0.697292 0.454788
     3810.554032 0.697292 0.454788
     3820.554029 0.697293 0.454790
     3830.554032 0.697292 0.454788
     3840.554032 0.697292 0.454788
     3850.554032 0.697292 0.454789
     3860.554029 0.697293 0.454790
     3870.554032 0.697292 0.454788
     3880.554033 0.697291 0.454789
     3890.554032 0.697292 0.454788
     3900.554032 0.697292 0.454788
     3910.554032 0.697293 0.454788
     3920.554037 0.697288 0.454789
     3930.554032 0.697292 0.454788
     3940.554032 0.697292 0.454788
     3950.554032 0.697293 0.454788
     3960.554032 0.697292 0.454788
     3970.554032 0.697293 0.454788
     3980.554032 0.697292 0.454788
     3990.554032 0.697292 0.454788
     4000.554031 0.697293 0.454789
     4010.554032 0.697293 0.454788
     4020.554032 0.697292 0.454788
     4030.554032 0.697292 0.454788
     4040.554035 0.697291 0.454786
     4050.554032 0.697292 0.454788
     4060.554035 0.697290 0.454788
     4070.554033 0.697292 0.454788
     4080.554032 0.697292 0.454788
     4090.554032 0.697292 0.454788
     4100.554032 0.697292 0.454788
     4110.554032 0.697292 0.454788
     4120.554033 0.697292 0.454788
     4130.554032 0.697293 0.454787
     4140.554032 0.697293 0.454787
     4150.554032 0.697292 0.454788
     4160.554032 0.697292 0.454788
     4170.554035 0.697291 0.454786
     4180.554031 0.697293 0.454789
     4190.554032 0.697292 0.454788
     420-0.291449 0.868660 0.400608
     4210.532062 0.637307 0.557449
     4220.554032 0.697293 0.454787
     4230.532062 0.637307 0.557449
     4240.985573 0.004949 0.169178
     4250.554032 0.697293 0.454787
     4260.985573 0.004949 0.169178
     4270.567898 0.747086 0.345478
     4280.554032 0.697293 0.454787
     4290.567898 0.747086 0.345478
     430-0.291449 0.868660 0.400608
     4310.554032 0.697293 0.454787
    411432</float_array>
    412433          <technique_common>
    413             <accessor source="#shield_props012134234-lib-Normal0-array" count="234" stride="3">
