Changes between Version 13 and Version 14 of Localization/nl_NL


Ignore:
Timestamp:
Apr 10, 2021, 10:23:21 PM (3 years ago)
Author:
rollieoo
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Localization/nl_NL

    v13 v14  
    2828* IT-terminologie zoals 'latency' wordt niet vertaald. Degene voor wie dit is bedoeld begrijpt de term. Hotkey wordt wel vertaald omdat dit een gebruikersfunctie is. De hotkey functies ('sneltoets.selection.add') blijven in het Engels.
    2929
    30 * ''Hack'' is slag, ''crush'' is (ver)pletter, ''pierce'' is steek.
     30* De telwoorden één tot en met tien worden voluit geschreven.
    3131
    3232
     
    3434
    3535=== Resource types
    36 ||food || ||
    37 ||wood || ||
    38 ||stone || ||
    39 ||metal || ||
    40 ||population || ||
    41 ||time || ||
    42 ||experience || ||
     36||food ||voedsel ||
     37||wood ||hout ||
     38||stone ||steen ||
     39||metal ||metaal ||
     40||population ||bevolking ||
     41||time ||tijd ||
     42||experience ||ervaring ||
    4343
    4444=== Damage types
    45 ||crush || ||
    46 ||fire || ||
    47 ||hack || ||
    48 ||pierce || ||
    49 ||poison || ||
     45||crush ||(ver)pletter ||
     46||fire ||vuur ||
     47||hack ||hak ||
     48||pierce ||steek ||
     49||poison ||vergif ||
    5050
    5151=== Stats
     
    7878
    7979=== Phases
    80 ||Village Phase || ||
    81 ||Town Phase || ||
    82 ||City Phase || ||
     80||Village Phase ||dorpsfase ||
     81||Town Phase ||stadsfase ||
     82||City Phase ||grootstadsfase ||
    8383
    8484=== Unit ranks