Changes between Version 7 and Version 8 of Localization/es_ES


Ignore:
Timestamp:
Mar 1, 2021, 4:10:07 PM (3 years ago)
Author:
Rodrigo Vegas Sánchez-Ferrero
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Localization/es_ES

    v7 v8  
    99== Expresiones en latín o griego clásico
    1010Dado el carácter histórico del juego, si el texto original en inglés contiene términos o expresiones en latín o en griego, se prefiere siempre dejarlas igualmente en estas lenguas, aunque exista para esos mismos términos una versión castellanizada del término.
     11
     12== Unicode
     13
     14Se permite el uso de caracteres en unicode y se recomienda su utilización especialmente en estos casos:
     15
     16||='''Correcto''' =||='''Incorrecto''' =||='''Utilización''' =||
     17||… (U+2026, ellipsis) ||... (tres puntos seguido) ||omitido intencionadamente ||
     18||• (U+2022, bullet) ||- (guión) ||Listas ||
     19||– (U+2013, en-dash) ||- (guión), -- (dos guiones) ||En inglés aparecerá en rangos de valores (por ejemplo: 500–1 BC). En español es preferible utilizar la expresión al, oppositions (Greco–Persian wars) ||
     20||— (U+2014, em-dash) ||- (guión), --- (tres guiones) ||Citas y atribuciones ||
     21||− (U+2212, minus) ||- (guión) ||resta, valores negativos (Tiempo de reclutamiento: −20%) ||
     22||× (U+00D7, times) ||x (X) ||multiplication ||
     23||“ (U+201C) ||" (dobles comillas) ||En inglés aparece al comienzo de una cita. En español es preferible el uso de la comilla angular, latina o española « ||
     24||” (U+201D) ||" (dobles comillas) ||En inglés aparece al finalizar una cita. En español es preferible el uso de la comilla angular, latina o española » ||
     25||‘ (U+2018) ||' (apostrofe) ||En inglés aparece al comienzo de una cita dentro de otra. ||
     26||’ (U+2019) ||' (apostrofe) ||En inglés aparece al finalizar una cita dentro de otra. ||
    1127
    1228== Terminología
     
    85101||Champion || ||
    86102||Chariot || ||
    87 ||Citizen || ||
    88 ||City || ||
    89 ||Civic || ||
    90 ||Civic Center || ||
    91 ||Colony || ||
     103||Citizen ||Ciudadano/a ||
     104||City ||Ciudad, urbe ||
     105||Civic ||Cívico ||
     106||Civic Center ||Centro cívico ||
     107||Colony ||Colonia ||
    92108||Corral || ||
    93 ||Council || ||
     109||Council ||Consejo ||
    94110||Crossbowman || ||
    95 ||Defensive || ||
    96 ||Dock || ||
    97 ||Dog || ||
     111||Defensive ||Defensivo/a ||
     112||Dock ||Puerto ||
     113||Dog ||Perro ||
    98114||Economic || ||
    99 ||Elephant || ||
     115||Elephant ||Elefante ||
    100116||Elephant Stable || ||
    101117||Embassy || ||
    102118||Farmstead || ||
    103 ||Field || ||
     119||Field ||Campo ||
    104120||Fireship || ||
    105121||Fishing Boat || ||
     
    107123||Fortress || ||
    108124||Gate || ||
    109 ||Gladiator || ||
     125||Gladiator ||Gladiador/a ||
    110126||Gymnasium || ||
    111127||Hall || ||
    112128||Healer || ||
    113 ||Hero || ||
    114 ||House || ||
     129||Hero ||Heroe ||
     130||House ||Casa ||
    115131||Immortal || ||
    116 ||Infantry || ||
     132||Infantry ||Infantería ||
    117133||Javelineer || ||
    118 ||Library || ||
    119 ||Lighthouse || ||
     134||Library ||Biblioteca ||
     135||Lighthouse ||Faro ||
    120136||Maceman || ||
    121 ||Melee || ||
     137||Melee ||Cuerpo a cuerpo ||
    122138||Market || ||
    123 ||Mercenary || ||
     139||Mercenary ||Mercenario/a ||
    124140||Military || ||
    125 ||Monument || ||
    126 ||Naval || ||
     141||Monument ||Monumento ||
     142||Naval ||Naval ||
    127143||Outpost || ||
    128 ||Palace || ||
     144||Palace ||Palacio ||
    129145||Palisade || ||
    130146||Pikeman || ||
    131147||Pillar || ||
    132 ||Pyramid || ||
     148||Pyramid ||Pirámide ||
    133149||Quinquereme || ||
    134150||Ram || ||
     
    144160||Siege Tower || ||
    145161||Siege Wall || ||
    146 ||Slave || ||
     162||Slave ||Esclavo/a ||
    147163||Slinger || ||
    148 ||Soldier || ||
     164||Soldier ||Soldado ||
    149165||Spearman || ||
    150 ||Stable || ||
    151 ||Stoa || ||
     166||Stable ||Establo ||
     167||Stoa ||Estoa ||
    152168||Stone Thrower || ||
    153 ||Stone Tower || ||
     169||Stone Tower ||Torre de piedra ||
    154170||Storehouse || ||
    155171||Support || ||
    156 ||Swordsman || ||
     172||Swordsman ||Espada ||
    157173||Syssiton || ||
    158174||Temple || ||
    159175||Temple of Amun || ||
    160176||Temple of Apedemak || ||
    161 ||Temple of Mars || ||
     177||Temple of Mars ||Templo de Marte ||
    162178||Temple of Vesta || ||
    163179||Theater ||Teatro ||
    164180||Tower ||Torre ||
    165 ||Town || ||
     181||Town ||Pueblo, poblado ||
    166182||Trade || ||
    167183||Trader || ||
    168184||Trireme ||Trirreme ||
    169185||Triumphal Arch ||Arco del triunfo ||
    170 ||Village || ||
     186||Village ||Aldea, pueblo ||
    171187||Wall ||Muralla ||
    172188||Warship || ||
    173189||Wonder ||Maravilla ||
    174190||Worker ||Trabajador ||
    175